Conversions
In order for a better understanding of the old recipes, please use these conversion charts.
Click here to find out how much
is a gill, a pint, a bushel and other old fashioned measurments.
| Common Temperatures and Conversions | |||
| Temperature Notes | Fahrenheit | Celsius | Gas Mark |
| Very cool oven | 225°-250° | 107°-121° | ¼-½ |
| Cool oven | 275°-300° | 135°-149° | 1-2 |
| Very moderate oven | 325° | 163° | 3 |
| Moderate oven | 350°-375° | 177°-191° | 4-5 |
| Moderately hot oven | 400° | 205° | 6 |
| Hot oven | 425°-450° | 218°-233° | 7-8 |
| Very hot oven | 475° | 246° | 9 |
| Oven Temperature Conversions | |||
| Description | °F | °C | Uses |
| Cool | 225°F 250°F |
110°C 120°C |
Warming |
| Warm | 275°F 300°F |
140°C 150°C |
Slow Cooking |
| Moderate | 325°F 350°F |
170°C 180°C |
Baked Goods |
| Fairly hot | 375°F 400°F |
190°C 200°C |
Baked Goods Meats/Poultry |
| Hot | 425°F 450°F |
220°C 230°C |
Meats/Poultry |
| Very hot | 475°F | 240°C | Meats/Poultry |
| Oven Temperatures | |
| 250° | Very slow |
| 300° | Slow |
| 325° | Moderately slow |
| 350° | Moderate |
| 375° | Moderately hot |
| 400° | Hot |
| 450° | Very hot |
| 500° | Extremely hot |
| Oven Temperature Equivalents | |||
| Fahrenheit | Celsius | Gas mark | Description |
| 225° | 110° | ¼ | Cool |
| 250° | 130° | ½ | Cool |
| 275° | 140° | 1 | Very slow |
| 300° | 150° | 2 | Very slow |
| 325° | 170° | 3 | Slow |
| 350° | 180° | 4 | Moderate |
| 375° | 190° | 5 | Moderate |
| 400° | 200° | 6 | Moderately hot |
| 425° | 220° | 7 | Fairly hot |
| 450° | 230° | 8 | Hot |
| 475° | 240° | 9 | Very hot |
| 500° | 250° | 10 | Extremely hot |
Source Oven temperatures




